| S6-EH1P (3-8) K-L-PLUS | |||||
| Modelos | 3 KM | 3,6K | 5 KM | 6 K. | 8 KM |
| Entrada DC (lado PV) | |||||
| Máx. Recomendado Tamanho do array PV | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW |
| Potência de entrada PV máx. Utilizável | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW |
| Tensão de entrada máx | 500 V | ||||
| Tensão nominal | 330 V | ||||
| Tensão de arranque | 90 V | ||||
| Gama de tensão MPPT | 90-435 V | ||||
| Corrente máx. De entrada | 16 A/16 A | 32 A/32 A. | |||
| Corrente de curto-circuito máx | 20 A/20 A | 40 A/40 A | |||
| Número MPPT/número máximo de cadeias de entrada | 2/2 | 2/4 | |||
| Bateria | |||||
| Tipo de bateria | Iões de lítio/chumbo-ácido | ||||
| Gama de tensão da bateria | 40-60 V | ||||
| Potência máx. De carga/descarga | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Corrente máx. De carga/descarga | 70 A. | 80 A. | 112 A. | 135 A. | 190 A. |
| Comunicação | CAN/RS485 | ||||
| Saída AC (lado da grelha) | |||||
| Potência de saída nominal | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Potência de saída aparente máx | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA |
| Fase de funcionamento | 1/N/PE | ||||
| Tensão nominal da rede | 220 V/230 V | ||||
| Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Corrente de saída nominal da grelha | 13.7A/131A | 16,4A/15,7A | 22,8A/22,8A | 273A/26.1 A. | 36,4A/34,8A |
| Corrente de saída máx | 13.7A/131A | 16,4A/15,7A | 22,8A/22,8A | 273A/26.1 A. | 36,4A/34,8A |
| Factor de potência | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 defasado | ||||
| THDI | < 2% | ||||
| Entrada AC (lado da grelha) | |||||
| Gama de tensão de entrada | 187-253 V | ||||
| Corrente máx. De entrada | 21 A. | 25 A. | 32 A. | 40 A. | 50 A. |
| Intervalo de frequência | 45-55 Hz/55-65 Hz | ||||
| Saída AC (cópia de segurança) | |||||
| Potência de saída nominal | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Potência de saída aparente máx | 2 vezes de potência nominal, 10 s. | ||||
| Tempo do interruptor de marcha-atrás | < 4 ms | ||||
| Tensão de saída nominal | 1/N/PE, 220 V/230 V. | ||||
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Corrente de saída nominal | 13.7A/131A | 16,4A/15,7A | 22,8A/22,8A | 273A/26,1A | 36,4A/34,8A |
| Máx. Corrente de passagem CA | 35 A. | 40 A. | 50 A. | ||
| THDv ( @ carga linear) | < 2% | ||||
| Eficiência | |||||
| Eficiência máx | 97.5% | ||||
| Eficiência da UE | 96.5% | ||||
| BAT carregado por PV/AC eficiência máxima | 95.3%/93.9% | ||||
| BAT descarregado para eficiência máxima AC | 93.8% | ||||
| Dados gerais | |||||
| DIMENSÕES (L * A * P) | 335 * 560 * 227 mm | ||||
| Peso | 21.6 kg | 22.2 kg | |||
| Topologia | Isolamento de alta frequência (para bateria) | ||||
| Gama de temperatura ambiente de funcionamento | -40 ~ 60 ° C | ||||
| Proteção contra entrada de ar | IP66 | ||||
| Conceito de arrefecimento | Convecção natural | Resfriamento de ventilador redundante inteligente | |||
| Altitude máx. De funcionamento | 4000 m | ||||
| Ligação à rede padrão | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | ||||
| Norma de segurança/CEM | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | ||||
1Qual é a faixa de potência disponível para a série S6-EH1P?
A série S6-EH1P (3-8) K-L-PLUS oferece opções monofásicas de armazenamento de energia em modelos de 3kW, 3.6kW, 5kW, 6kW e 8kW.
2Quais tipos de baterias são compatíveis com este inversor?
Este inversor híbrido é altamente flexível e suporta tecnologias de baterias de íon-lítio (Lithium-ion) e chumbo-ácido dentro de uma faixa de tensão de 40 a 60V.
3Qual é o tempo de transferência em caso de queda de energia da rede?
O sistema possui uma comutação extremamente rápida para o modo de segurança (backup) em tempo inferior a 4 milissegundos (< 4 ms), garantindo fornecimento ininterrupto.
4Este inversor pode ser instalado ao ar livre?
Sim. Com grau de proteção IP66 contra poeira e água, o inversor foi projetado para alta confiabilidade ambiental, suportando funcionamento de -40°C a +60°C.
5Qual é a eficiência de conversão máxima do sistema?
O inversor oferece uma eficiência máxima de 97.5% e eficiência padrão europeia (UE) de 96.5% para otimizar ao máximo o aproveitamento da energia fotovoltaica.
6Quais são as opções de comunicação suportadas?
Vem equipado de fábrica com interfaces CAN e RS485, e oferece opções adicionais para conectividade remota através de Wi-Fi, GPRS e LAN.