1 / 5
| Modelo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB |
|---|---|---|---|---|
| Saída | ||||
| Potência Nominal | 5500 W | 6200 W | 8600 W | 11000 W |
| Tensão de Saída | 220 / 230 / 240 V CA ± 5% | |||
| Onda de Saída | Onda Sinoidal Pura | |||
| Carregador e Solar | ||||
| Método PV | MPPT | MPPT | MPPT * 2 | MPPT * 2 |
| Entrada PV Máx | 6200 W | 6200 W | 2 * 5500 W | 2 * 5500 W |
| Tensão PV Máx | 500 VCC | |||
| Geral | ||||
| Temperatura Operação | -10°C a 50°C | |||
| Dimensões (mm) | 495 * 312 * 146 | 570 * 500 * 148 | ||






Com anos de desenvolvimento, consolidamo-nos como uma integração abrangente da indústria e comércio, dedicados ao design, desenvolvimento e produção de sistemas de energia e conectores. Fornecemos produtos de alta qualidade para indústrias como eletricidade, comunicações, construção e energia solar.
Nossa produção segue rigorosos padrões internacionais de qualidade, com certificações que garantem a excelência desde o design até o serviço final. Nossos produtos são exportados globalmente, incluindo Oriente Médio, Sudeste Asiático, União Europeia e Américas.


