1 / 5
Graças à plataforma de monitorização inteligente, os produtos de inversores da série completa suportam o encerramento remoto imediatamente quando ocorre um acidente. A definição de parâmetros e a atualização de FW remotamente tornam a operação e manutenção (O&M) da planta fotovoltaica muito mais simples e eficiente.
| Modelo | 3.6K-SG05LP1 | 5K-SG05LP1 | 6K-SG05LP1 | 7K-SG05LP1 | 7.6K-SG05LP1 | 8K-SG05LP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados de Entrada da Bateria | ||||||
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido ou Iões de Lítio | |||||
| Gama de Tensão (V) | 40-60 | |||||
| Corrente Máx. Carga (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Dados de Entrada PV | ||||||
| Potência Máx. PV (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Tensão Máx. DC (V) | 500 | |||||
| Gama MPPT (V) | 150-425 | |||||
| Dados de Saída CA | ||||||
| Potência Nominal (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Tensão Nominal (V) | 220V / 230V (0.85 Un - 1.1 Un) | |||||
| Eficiência | ||||||
| Eficiência Máxima | 97.6% | |||||
| Eficiência MPPT | > 99% | |||||

