1 / 5





| ITEM | Modelo | SUB-D-3024 | SUB-D-3624 | SUB-D-6248 | SUB-D-11048 | SUB-D-6248GP | SUB-D-11048GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA | Potência Nominal | 3 KW | 3.6 KW | 6.2 KW | 11 KW | 6.2 KW | 11 KW |
| SAÍDA | Tensão | 220 / 230 / 240 V CA ± 5% | |||||
| SAÍDA | Forma de Onda | Onda Sinusoidal Pura | |||||
| BATERIA | Tensão Nominal | 24 V CC | 48 V CC | ||||
| SOLAR | Max. Matriz PV | 3 KW | 4.2 KW | 6.2 KW | 2*5.5 KW | 6.2 KW | 2*5.5 KW |
| SOLAR | Gama MPPT | 50-500 VCC | 150-500 VCC | ||||
Diagrama do modo de trabalho
Esquema de design




