1 / 5
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Nome do produto | Sistema de gestão da bateria (BMS) |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio/bateria LiFePO4/bateria ternária |
| Configuração da célula | 7S-24S / Personalizável |
| Tensão de funcionamento | 24V / 48V / 72V / 96V (Opcional) |
| Corrente de funcionamento | 50A-300A (Personalizável) |
| Método de equilíbrio | Equilíbrio ativo / Equilíbrio passivo |
| Funcionalidades de proteção | Sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobretemperatura e proteção contra curto-circuito |
| Comunicação | CAN / RS485 / UART (Opcional) |
| Monitorização de dados | Tensão, corrente, temperatura, SOC, SOH |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 75°C |
| Aplicações | Novos veículos energéticos / Sistemas de armazenamento de energia / Estações de comunicação / Ferramentas eléctricas |
| Método de Embalagem | Detalhes de Entrega |
|---|---|
|
1. Espuma, caixa e estrutura de madeira. 2. Espuma e caixa de cor. 3. Personalizado conforme exigência. |
Método: Via aérea, marítima ou terrestre. Porto de Carga: Disponível em portos principais. |
| Tempo de Envio | Garantia |
|
Pequenas quantidades: 15-30 dias. Grandes quantidades: 45-60 dias. |
🛡️ 1 Ano de Garantia |