Acerca da bateria BMS/PCB/PCM --LWS-16S300A-994
Detectar e proteger a bateria contra sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito com sobrecorrente, protecção de detecção de temperatura e função de equilíbrio de tensão automaticamente.
Construído com componentes eletrónicos de alta qualidade (IC de alta qualidade e MOSFET), o design de estrutura simples permite-lhe ter um desempenho de trabalho de qualidade mais estável, uma aplicação flexível (pode ser utilizado para menos baterias em série deixando alguns pinos de ligação vazios), o conjunto completo de medidas de protecção permite-lhe funcionar bem sem qualquer influência de acidentes externos inesperados.
| Item | Mín | Máx | Digite | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de funcionamento normal | 12.5 | 60 | 48 | V |
| Tensão de carga normal | 18 | 60 | 57 | V |
| Gama de temperaturas de trabalho | -20 | 70 | 25 | ° C |
| Gama de humidade de trabalho | 10 | 85 | / | % |
| Corrente de carregamento contínua | / | 300 | / | A |
| Corrente de descarga contínua | / | 300 | / | A |
| Corrente de equilíbrio ativa | / | 3 | / | A |
| Corrente de equilíbrio passivo | / | 100 | 50 | MA |
| Resistência interna da saída de descarga | / | < 10 | / | mΩ |
| Consumo de energia normal de funcionamento | 10 | 25 | 15 | MA |
| Consumo total de energia em estado de suspensão | 20 | 60 | 40 | UA |
| Consumo de energia operacional | / | / | / | UA |
| No | Estado de funcionamento da bateria | Dados | Valor da ação | Valor de recuperação | Unidade | Tempo atraso ação (ms) | Tempo atraso recup. (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carga | Tensão total | 3.5 × N | 3.45 × N | V | 1000 | 1000 |
| 2 | Carga | Tensão única | 3.5 | 3.45 | V | 2000 | 2000 |
| 3 | Carga | Primeira corrente de detecção de sobrecorrente | 300 | A | 4000 | 1000 | |
| 4 | Carga | Segunda corrente de detecção de sobrecorrente | 300 | A | 300 | 1000 | |
| 5 | Carga | Temperatura elevada da célula | 55 | 50 | ° C | 4000 | 4000 |
| 6 | Carga | Célula sob temperatura | 2 | 3 | ° C | 4000 | 4000 |
| 7 | Carga | Temperatura ambiente elevada | 60 | 55 | ° C | 4000 | 4000 |
| 8 | Carga | Temperatura ambiente abaixo da temperatura | -10 | 0 | ° C | 4000 | 4000 |
| 9 | Carga | Temperatura elevada MOS | 90 | 85 | ° C | 4000 | 4000 |
| 10 | Carga | Tensão total | 2.6 × N | 2.7 × N | V | 1000 | 1000 |
| 11 | Carga | Tensão da célula | 2.6 | 2.7 | V | 2000 | 1000 |
| 12 | Carga | Primeira corrente de detecção de sobrecorrente | 300 | A | 4000 | 1000 | |
| 13 | Descarga | Segunda corrente de detecção de sobrecorrente | 300 | A | 300 | 1000 | |
| 14 | Descarga | Temperatura elevada da célula | 55 | 50 | ° C | 4000 | 4000 |
| 15 | Descarga | Célula sob temperatura | 2 | 3 | ° C | 4000 | 4000 |
| 16 | Descarga | Temperatura ambiente elevada | 60 | 55 | ° C | 4000 | 4000 |
| 17 | Descarga | Temperatura ambiente abaixo da temperatura | -10 | 0 | ° C | 4000 | 4000 |
| 18 | Descarga | Temperatura elevada MOS | 90 | 85 | ° C | 4000 | 4000 |
| 19 | Qualquer estado | Diferença de tensão da célula | 0.45 | 0.3 | V | 1000 | 1000 |
| 20 | Qualquer estado | Diferença de temperatura das células | 8 | 3 | ° C | 5000 | 5000 |
| 21 | Qualquer estado | SOC baixo | 3 | 5 | % | 1000 | 1000 |
Sua satisfação é o nosso prazer. Vamos juntar as mãos para benefícios mútuos!