1 / 5
| Item de Teste | Especificação Técina (2S) | Critério |
|---|---|---|
| Tensão de Carga | CC: 8,4V CC/CV | Estável |
| Consumo de Corrente | ≤ 20uA | Baixo Consumo |
| Corrente Contínua Máxima | Carga: 5A / Descarga: 5A | Alta Eficiência |
| Proteção de Sobrecarga | 4.25 ± 0,025 V (Célula única) | Atraso 0.5S-1.5S |
| Proteção de Sobredescarga | 2.8 ± 0,08 V (Célula única) | Liberação 3.0 ± 0,1 V |
| Proteção de Sobrecorrente | 10 ± 2 A | Atraso 5ms - 15ms |
| Resistência Interna | ≤ 50mΩ (MOSFET) | Baixa Resistência |
| Temperatura de Trabalho | -40 ~ 85ºC | Industrial |








