1 / 5
| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Nome do produto | Sistema de gestão da bateria (BMS) |
| Tipo de bateria | Lítio / LiFePO4 / Ternária |
| Configuração da célula | 7S-24S / Personalizável |
| Tensão de funcionamento | 24V / 48V / 72V / 96V (Opcional) |
| Corrente de funcionamento | 50A-300A (Personalizável) |
| Método de equilíbrio | Equilíbrio ativo / passivo |
| Funcionalidades de proteção | Sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobretemperatura e curto-circuito |
| Comunicação | CAN / RS485 / UART (Opcional) |
| Monitorização de dados | Tensão, corrente, temperatura, SOC, SOH |
| Temperatura operacional | -20°C ~ 75°C |
| Aplicações | Veículos elétricos, sistemas de armazenamento, estações base, ferramentas elétricas |






