1 / 5
| Desempenho Elétrico | |
| Tensão nominal | 250 V CA |
| Tensão nominal de impulso | 4000 V |
| Corrente nominal | 32 A |
| Resistência de contacto | ≤ 10mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 1000MΩ |
| Capacidade Mecânica | |
| Retenção de cabos | OD: 5.5 ~ 9.0, F ≥ 80N; OD: 9 ~ 12, F ≥ 100N; OD: 12 ~ 12.5, F ≥ 120N |
| Força de inserção/arrancamento | ≥ 120N |
| Frequência de encaixe | 500 vezes |
| Diâmetro externo do cabo | 12 ~ 14 mm |
| Ambiente Operacional | |
| Grau de protecção | IP68 (1m-1H) |
| Temperatura ambiente | - 40ºC ~ 85ºC |
| Classe de inflamabilidade | UL94 V-0 |
| Material | |
| Plástico | PA66 E PA66 30% GF |
| Condutor | Liga de cobre com revestimento Ni |
| Elemento de vedação | Silicone |
| Parafuso de ligação | SUS |




