1 / 5



| Modelo | AP500W | AP1500W | AP3000W | AP6000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel Solar | Potência (Opcional) | 100W * 2pcs | 250W * 3pcs | 300W * 4pcs | 300W * 8pcs |
| Geração Diária | 700 Wh | 2600 Wh | 4200 Wh | 8400 Wh | |
| Controlador | PWM | MPPT | MPPT | MPPT | |
| Peso Painel | 10 KG/pc | 16 KG/pc | 19 KG/pc | 19 KG/pc | |
| Sistema Central | Capacidade Bateria | 640 WH | 2176 WH | 4352 WH | 8704 WH |
| Potência Nominal | 500W | 1500W | 3000W | 6000W | |
| Tamanho (mm) | 430*235*300 | 585*310*505 | 585*310*505 | 680*315*732 | |
| Peso Líquido | 22 KG | 40 KG | 55 KG | 98 KG | |

Painéis Solares:

Suporte Versátil:
▶
Estabelecida em 1999, a organização foca em soluções de energia sustentável. Com três bases de produção equipadas com tecnologia CNC avançada, garantimos a máxima qualidade desde a matéria-prima até o produto final. Dedicamo-nos ao desenvolvimento de sistemas solares e eólicos para promover o uso de energia renovável globalmente.





