1 / 5
Fornecemos as potências abaixo para sua residência e escritório:
100 W / 150 W / 200 W / 300 W / 500 W / 600 W / 1 kW / 1.5 KW / 2 KW / 3 KW / 5 KW / 6 KW / 10 KW / 12 KW / 15 KW / 20 KW / 30 KW / 50 KW / 80 KW / 100 KW
Sistemas de geradores solares e fonte de alimentação para sua seleção.
Folha de dados da estação de energia solar de emergência recarregável portátil de 300 W/600 W:
| Especificação / Folha de Dados | |
|---|---|
| Modelo do produto: | Onda sinusoidal / 300 W / 600 W |
| Tipo de bateria: | Fosfato de ferro de lítio |
| Vida útil do ciclo: | ≥ 3000 ciclos |
| Gama de tensão AC: | 110V (90-120V) / 220V (185-230V) |
| Iluminação LED: | 3 W * 2 / Luz ambiente 1 W |
| Potência de saída: | 300 W / 600 W |
| Tempo de resposta: | ≤ 3 milissegundos |
| Saída CC 12V: | 12 V / 10 A (máx.) |
| Saída USB: | 5 V / 22 W (máx.) |
| Capacidade da bateria: | 12,8 V / 15AH, 21AH, 47AH |
| Tamanho da unidade: | 270 * 150 * 170 mm |
Folha de dados da estação de energia solar de emergência recarregável portátil de 5000 W:
| Especificação / Folha de Dados 5000W | |
|---|---|
| Modelo do produto: | Onda sinusoidal pura 5000W |
| Tipo de bateria: | Fosfato de ferro de lítio |
| Vida útil do ciclo: | ≥ 3000 ciclos |
| Potência de saída: | 3500 W / 5000 W |
| Corrente de carga: | 10A / 20A |
| Capacidade da bateria: | 25,6 V / 135 AH / 200 AH / 300 AH |
| Carregamento Solar: | XT90 / 18V - 45 V / 550 W (MÁX.) |
| Tamanho da unidade: | 560 * 300 * 360 mm |











