1 / 5
Destaque Tecnológico: Sistema de rastreamento solar de alta eficiência projetado para maximizar a captação de energia solar através de algoritmos inteligentes e construção robusta em aço.
| Parâmetro | Eixo Único (Tracker 1) | Eixo Duplo (Tracker 2P) |
|---|---|---|
| Gama de localização | ± 60 ° (horizontal) | Full 360 graus |
| Precisão de rastreio | ± 2 ° | ± 1 grau |
| Consumo de energia | < 0.5% da geração diária | < 1.5% |
| Proteção contra vento | Modo de arranque (velocidade automática, predefinida) | |
| Sistema transmissão | Motor de engrenagem (linear actuator/slew drive) | |
| Controlo | GPS e sensor de luz (algoritmo inteligente) | |
| Ganho Anual | 15-25% | 30 a 45% |








