1 / 5




| Modo: Al | 0,3 kW/12 V | 0,5kw/12V | 0,5kw/24V | 1 kw/24 V | 1,5 kw/24 V |
| Inversor - Tensão da bateria | 12 V | 24 V | |||
| Bateria Incorporada | 1 * 55AH/12V | 2 * 565AH/12V | 4 * 55AH/12V | ||
| Potência Nominal | 300 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1500 W |
| Tensão de Saída | 110 / 220 V CA (Onda Sinusoidal) | ||||
| Entrada Solar (Máx) | ≤ 25 V / 360 W | ≤ 50 V / 720 Wp | |||
| Saída CC USB | 5VCC / MAX 2A | ||||
| Ambiente de Operação | 0 - 40ºC | Humidade: 0-90% (sem condensação) | ||||





