1 / 5



★ Cadeiras de rodas e scooters
★ Armazenamento de energia solar/eólica
★ Alimentação de reserva para UPS
★ Carrinhos de golfe e buggies
★ Motos eléctricas

| Categoria | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|
| Célula | Modelo | 3,2V 100 Ah |
| Capacidade (0,5C) | 100 Ah | |
| Tensão Nominal | 3,2V | |
| Material | LiFePO4 | |
| Embalagem | Método de combinação | 20S1P |
| Tensão nominal | 64 V | |
| Tensão máx. de carga | 73 V | |
| Corrente máx. de carga | 100 A | |
| Peso bruto | 63.0 KG | |
| Dimensões | 620 * 400 * 310 mm |



