1 / 5







| Item | Modelo / Parâmetro | 10KWh / 10KW | 16KWh / 10KW |
|---|---|---|---|
| Bateria | Tensão | 51,2V | |
| Capacidade | 200 Ah | 280-314 Ah | |
| Tensão de Carga | 58 V | ||
| Corrente de Carga | 100 A | ||
| Comunicação | RS485 | ||
| Inversor | Potência | 11 KW | |
| Tensão de Saída | 230 V CA | ||
| Gama MPPT | 90 ~ 450 V CC | ||
| Geral | Tamanho | 510*376*510 mm | 510*376*710 mm |
| Peso | 106 KG | 142 KG | |

O mundo enfrenta hoje a instabilidade da geração de energia nuclear e problemas ambientais. Focamos no desenvolvimento de soluções totais baseadas em energia solar sustentável e limpa. A nossa atuação abrange desde o fornecimento de matérias-primas de alta qualidade, como silício policristalino e módulos fotovoltaicos, até equipamentos e serviços de operação e manutenção (O&M).
Esforçamo-nos pela independência energética verde global, fornecendo soluções desde sistemas residenciais de 3KW até grandes projetos industriais, protegendo o valor precioso do meio ambiente para as próximas gerações.
