1 / 5





| Parâmetro | Modelo LD62PV48H | Modelo LD120PV48H |
|---|---|---|
| Unidades em Paralelo | 1 ~ 6 unidades | 1 ~ 6 unidades |
| Tensão de Entrada Nominal | 230 V CA ± 5% | 230 V CA ± 5% |
| Gama de Frequência | 50/60 Hz (Autodetecção) | 50/60 Hz (Autodetecção) |
| Potência de Saída Nominal | 6200 W | 12000 W |
| Pico de Potência | 12000 VA | 24000 kVA |
| Tensão de Bateria | 51,2V (Nominal) | 51,2V (Nominal) |
| Máx. Potência PV | 6000 W | 9000 W |
| Tensão Máxima PV (VOC) | 500 Vcc | 500 Vcc |
| Interface de Comunicação | USB / RS485 / Wi-Fi / GPRS / Contato Seco | |




