1 / 5
| Modelo | JYP-2000W-12V | JYP-2000W-24V | JYP-2000W-48V |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada | 13 V ± 0,5 V | 26 V ± 0,5 V | 52 V ± 0,5 V |
| Tensão de saída | 110V / 220V / 230V ± 5% | ||
| Forma de onda | Onda Senoidal Pura (THD ≤ 3%) | ||
| Potência Nominal | 2000 W | ||
| Potência de Pico | 4000 W | ||
| Eficiência Máxima | 89% | 91% | 93% |
| Porta USB | 5V, 2.1A (Suporte QC3.0) | ||
* Nota: Parâmetros técnicos para referência, sujeitos a atualizações constantes.