1 / 5
Antes da cotação, normalmente confirmamos:





| Característica | Tubo Redondo | Tubo Quadrado | Tubo Rectangular |
|---|---|---|---|
| Diâmetro/Dimensão | 20 mm | 10*10 - 500*500 mm | 5*10 - 100*600 mm |
| Espessura da parede | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Comprimento | 2m - 14m ou conforme requisitos do cliente | ||
| Material | Galvanizado a quente / Zinco-alumínio-magnésio | ||
| Produtividade | 10000T / Mês | ||
| Qualidade | Processos estritos sob ISO9001, ISO14001 e ISO45001 | ||
Projeto 200MWp - Chongqing, China
Projeto Flutuante 6MW - Israel
Central Fotovoltaica 50MW - Vietname
Projeto 600MW - Xinjiang, China
Projeto 30MW - Lvyuan, China
Agrivoltaico 150MW - Henan, China


