1 / 5
| Características Eléctricas | ||
| Tensão nominal | 12,8 V | |
| Capacidade nominal | 5AH | |
| Energia | 64 Wh | |
| Vida útil do ciclo | > 3000 ciclos @ 1C 100% DOD | |
| Carga Padrão | ||
| Tensão de corte de carga | 14.6 ± 0,1 V | |
| Corrente de carga padrão | 2.5A | |
| Corrente de carga máxima | 5A | |
| Descarga Padrão | ||
| Corrente contínua padrão | 5A | |
| Corrente de impulso máxima | 10A (< 5s) | |
| Tensão de corte de descarga | 10 V | |
| Especificações Mecânicas | ||
| Dimensão | 70 * 90 * 107 mm | |
| Peso | 0,8 kg | |
| Terminal | T2 | |










