1 / 5
Fornecedor superior para baterias de iões de lítio com mais de 10 anos de experiência. Especializados em baterias prismáticas LiFePO4 de 3.2V, ciclos de 3.7V e sistemas completos de armazenamento de energia. Trabalhamos como distribuidor direto para marcas líderes como EV, CATL, LISHEN, REPT, GOTION, CALB, BYD, YINLONG e HIGEE, fornecendo células originais Grau A novas.
| Marca | Modelo | V & Ah | Resistência (mΩ) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CATL | 50AH | 3,2V 50Ah | ≤ 2.0 | 1.38 |
| CATL | 120AH | 3,2V 120Ah | ≤ 0.7 | 2.86 |
| CATL | 280AH | 3,2V 280Ah | ≤ 0.3 | 5.34 |
| CATL | 314AH | 3,2V 314Ah | ≤ 0.18 | 5.5 |
| EVE | LF 100AH | 3,2V 100Ah | ≤ 0.5 | 2.1 |
| EVE | LF 280AH | 3,2V 280Ah | ≤ 0.2 | 5.45 |
| EVE | LF 304AH | 3,2V 304Ah | ≤ 0.2 | 5.8 |
Verifique a quantidade necessária para o seu sistema de armazenamento solar:
Aplicações: Energia de backup doméstica, campistas, RVs, iates e sistemas solares off-grid.