1 / 5
| Sistema de armazenamento de energia solar de lítio ESS | ||||
| Modelo | RS30KWH-LFP | RS50KWH-LFP | RS100KWH-LFP | RS150KWH-LFP |
| Painel solar | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW |
| Inversor híbrido | 30 KW PCS | 50 KW PCS | 100 KW PCS | 150 KW PCS |
| Gama de tensão | 380 V/360 V - 440 Vac; 480 V/4332 V - 528 Vac 50/60 Hz | |||
| Bateria solar | Baterias de lítio BMS/MBMS/EMS Protection; Baterias de GEL 2V/OPzV opcionais | |||
| Monitor de dados | Monitor WiFi / Monitor de terminais 4G | |||
| Instalação | Liga de alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, suportes ajustáveis, Solar Tracker | |||
| Local | Teto inclinado, teto plano, cimento/solo, Carport, etc. | |||



