1 / 5
| Modelo | SUN30KW3-HY | SUN50KW3-HY | SUN100KW3-HY | SUN200KW3-HY | SUN250KW3-HY | SUN500KW3-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência de Saída | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 200 KW | 250 KW | 500 KW |
| Capacidade do Sistema | 54,2KWH | 100,3 KWH | 200,6KWH | 315,4 KWH | 473,1KWH | 9462KWH |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | |||||
| Classe de Proteção | IP32 / IP56 (Exterior) | |||||
| Garantia | 10 Anos | |||||
| Tensão MPPT | 250-850VDC | |||||
| Ciclos de Vida | > 6000 Ciclos | |||||
Sistema de Montagem PV
Monitoramento Online 24h





