O sistema Solar Aurea é uma solução de armazenamento de energia de 1000 V/1500 V de alta qualidade. Consolida painéis solares, módulos de bateria, BMS, inversor, sistema de montagem e proteção contra incêndio num único sistema integrado.
Oferece capacidades escaláveis que variam de 3KW-50KW para uso residencial e de 50KW-10MW para aplicação industrial. Com segurança excepcional, confiabilidade, refrigeração inteligente e gestão automatizada por software de inteligência artificial.
Combina as vantagens dos sistemas conectados à rede (on-grid) e isolados (off-grid). Permite vender o excedente de energia e, ao mesmo tempo, armazena eletricidade nas baterias de reserva para uso noturno ou dias chuvosos. Se necessário, a rede concessionária também pode recarregar as baterias.
Armazena energia de baixo custo quando há excesso de oferta ou baixa demanda, disponibilizando-a nos períodos de pico. Estabiliza a rede contra oscilações de frequência, reduzindo apagões e a necessidade de cortes de carga.
| Parâmetro do Sistema | Modelo | ARE-30KWH-HY | ARE-50KWH-HY | ARE-100KWH-HY | ARE-150KWH-HY | ARE-500KWH-HY | ARE-1000KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | Potência Nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 125 KW | 500 KW | 1000 KW |
| Tensão da Rede | 208 / 220 / 380 / 400 V CA | ||||||
| Frequência Nominal | 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Saída (KVA) | 60 KW | 100 KW | 200 KW | 250 KW | 1000 KW | 1100 KW | |
| Painel Solar | Quantidade (PCS) | 42 PCS | 72 PCS | 140 PCS | 180 PCS | 700 PCS | 1400 PCS |
| Modelo | JINKO-JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potência Total | 30,24 KW | 51,84 KW | 100,8 KW | 129,6 KW | 504 KW | 1008 KW | |
| Inversor Híbrido | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Modelo | S6-EH3P (30-50) K-H-ND | S6-EH3P (75-125) K10-NV-YD-H | MPS0500 | ||||
| Potência Nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 125 KW | 500 KW | 1000 KW | |
| Intervalo MPPT | 150 V | 150 V | 250 V | ||||
| Bateria de Lítio | Quantidade | 4 PCS | 6 PCS | 12 PCS | 32 PCS | 60 PCS | 128 PCS |
| Tensão Nominal (Vcc) | 204,8 V | 307,2 V | 614,4 V | 819,2 V | 614,4 V | 819,2 V | |
| Capacidade do Banco | 64,3 KWH | 96,46 KWH | 192,92 KWH | 514,46 KWH | 96,6 KWH | 2057,83 KWH | |
| Ciclos de Vida | 8000 ciclos (90% DOD) | ||||||





