1 / 5
O Sistema de Energia Solar Híbrida, também chamado de sistema On & Off Grid, combina as funções de ambos os sistemas. Com um conjunto híbrido, você utiliza a eletricidade dos painéis solares durante o dia ensolarado e a energia armazenada no banco de baterias à noite ou em dias chuvosos.
| Modelo | Painel Solar Mono | Inversor Híbrido | Capacidade Bateria | Cabo PV (4mm2) | Suportes |
|---|---|---|---|---|---|
| DL-VHS1KW | 3pcs de 300W | 1KW | 1.28 KWH LiFePO4 | 50m | Telhado/Terra |
| DL-VHS5KW | 9pcs de 550W | 5KW | 7.68 KWH LiFePO4 | 100m | Telhado/Terra |
| DL-VHS10KW | 18pcs de 550W | 10KW | 15 KWH LiFePO4 | 200m | Telhado/Terra |
| DL-VHS20KW | 36pcs de 550W | 20KW | 25 KWH LiFePO4 | 350m | Telhado/Terra |
| DL-VHS50KW | 91pcs de 550W | 50KW | 192 KWH LiFePO4 | 600m | Telhado/Terra |
| DL-VHS100KW | 182pcs de 550W | 100KW | 384 KWH LiFePO4 | 1000m | Telhado/Terra |







