O sistema solar híbrido é um sistema de energia renovável ligado à rede e que inclui armazenamento de baterias. O sistema utiliza painéis solares para produzir energia durante o dia, enquanto as baterias armazenam energia em excesso para utilização mais tarde à noite, quando não existe luz solar.
Os sistemas solares híbridos têm capacidades tanto dentro da rede como fora da rede, permitindo-lhe continuar a funcionar com energia solar, mesmo que a rede fique escura.
| Modelo. No | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
| Parâmetro do sistema | Potência nominal CA: 30 KW | Potência nominal CA: 50 KW | Potência nominal CA: 100 KW | Potência nominal CA: 150 KW | Potência nominal CA: 250 KW | Potência nominal CA: 500 KW |
| Tensão da grelha: 380 / 400 V CA | ||||||
| Frequência nominal da rede: 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Saída (KVA): 33 | Máx. Saída (KVA): 55 | Máx. Saída (KVA): 110 | Máx. Saída (KVA): 165 | Máx. Saída (KVA): 275 | Máx. Saída (KVA): 550 | |
| Painel solar | Quantidade: 68PCS | Quantidade: 102PCS | Quantidade: 204OCS | Quantidade: 289PCS | Quantidade: 510PCS | Quantidade: 1020PCS |
| Modelo: HT560M-72 | ||||||
| Potência total: 38,08KW | Potência total: 57,1 KW | Potência total: 114.24 KW | Potência total: 161,84 KW | Potência total: 285.6KW | Potência total: 571,2KW | |
| Inversor híbrido | Quantidade: 1 PEÇA | Quantidade: 1 PEÇA | Quantidade: 1 PEÇA | Quantidade: 1 PEÇA | Quantidade: 1 PEÇA | Quantidade: 1 PEÇA |
| Modelo: HTMPS30 | Modelo: HTMPS50 | Modelo: HTMPS100 | Modelo: HTMPS150 | Modelo: HTMPS250 | Modelo: HTMPS500 | |
| Corrente nominal: 43A | Corrente nominal: 72 A | Corrente nominal: 144A | Corrente nominal: 216A | Corrente nominal: 361A | Corrente nominal: 722A | |
| Potência nominal: 30 KW | Potência nominal: 50 KW | Potência nominal: 100 KW | Potência nominal: 150 KW | Potência nominal: 250 KW | Potência nominal: 500 KW | |
| Tensão MPPT: 250-850VDC | ||||||
| Bateria de lítio | Quantidade: 8 PEÇAS | Quantidade: 7 PEÇAS | Quantidade: 14 PEÇAS | Quantidade: 22PCS | Quantidade: 33PCS | Quantidade: 66PCS |
| Modelo: HT48100 | Modelo: HT48100 | Modelo: HT48280 | Modelo: HT48280 | Modelo: HT48280 | Modelo: HT48280 | |
| Tensão nominal: 51.2V | Tensão nominal: 51.2V | Tensão nominal: 51.2V | Tensão nominal: 51.2V | Tensão nominal: 51.2V | Tensão nominal: 51,2V | |
| Capacidade nominal (AH): 100 | Capacidade nominal (AH): 280 | Capacidade nominal (AH): 280 | Capacidade nominal (AH): 280 | Capacidade nominal (AH): 280 | Capacidade nominal (AH): 280 | |
| Gama de tensão: 44.8 Vcc | ||||||
| Banco de baterias: 40,96KWH | Banco de baterias: 100,352KWH | Banco de baterias: 200,704KWH | Banco de baterias: 315,392KWH | Banco de baterias: 473.088KWH | Banco de baterias: 946.176KWH | |
| BOS | Caixa de combinação baterias: 0 | Caixa de combinação baterias: 0 | Caixa de combinação baterias: 1 conjunto | Caixa de combinação baterias: 1 conjunto | Caixa de combinação baterias: 1 conjunto | Caixa de combinação baterias: 1 conjunto |
| Caixa de combinação PV: 1 conj. | Caixa de combinação PV: 1 conj. | Caixa de combinação PV: 1 conj. | Caixa de combinação PV: 1 conj. | Caixa de combinação PV: 1 conj. | Caixa de combinação PV: 1 conj. | |
| Cabo PV 4MM2: 400 m | Cabo PV 4MM2: 600 m | Cabo PV 4MM2: 1200 m | Cabo PV 4MM2: 1700 m | Cabo PV 4MM2: 3000 m | Cabo PV 4MM2: 6000 m | |
| Conectores MC4: 16 pares | Conectores MC4: 24 pares | Conectores MC4: 48 pares | Conectores MC4: 68 pares | Conectores MC4: 120 pares | Conectores MC4: 240 pares | |
| EMS: BR3000 (Opcional) | EMS: BR3000 (Opcional) | EMS: BR3000 (Opcional) | EMS: BR3000 (Opcional) | EMS: BR3000 (Opcional) | EMS: BR3000 (Opcional) | |
| ATS: ATS-30 (Opcional) | ATS: ATS-50 (Opcional) | ATS: ATS-100 (Opcional) | ATS: ATS-150 (Opcional) | ATS: ATS-250 (Opcional) | ATS: ATS-500 (Opcional) | |
| Recipiente: / | Recipiente: / | Recipiente: 10 pés (opcional) | Recipiente: 10 pés (opcional) | Recipiente: 20 pés (opcional) | Recipiente: 20 pés (opcional) | |
| Dados gerais | Intervalo de temperatura de funcionamento: -35 ~ 50ºC (> 40ºC redução de potência) | |||||
| Intervalo de humidade de funcionamento: 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude máxima de funcionamento: 2000 m | ||||||
O sistema solar híbrido é uma excelente opção para proprietários que não procuram apenas instalar energia solar para reduzir a fatura de eletricidade, mas também para garantir que a sua propriedade permaneça com energia durante uma falha na rede de distribuição.
Vamos trabalhar em conjunto para um futuro melhor, mais brilhante e mais ecológico.